Spanisch Semesterkurse Sommer 2026
Anfänger – beginner (ohne Vorkenntnisse)
| Kursnummer | Niveau | Kursleitung | Zeitraum | Tag | Uhrzeit | Credits | UE* | Entgelt Studierende Universität Hamburg (Kostenübersicht für andere Teilnehmende ⇒hier !) | Ort** | Online-Anmeldung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q15711BHU21 | A1 | Navarro, B. | 21.04.-14.07.26 | Di | 8:45-12:00 | 3 | 48 | 60,50 € | folgt | ab 31.03., 12:00 | |
| Q15711BHU22 | A1 | Calvente, B. | 21.04.-14.07.26 | Di | 16:00-19:15 | 3 | 48 | 60,50 € | folgt | ab 31.03., 12:00 | |
| Q15711BHU23 | A1 | Montava, P. | 22.04.-15.07.26 | Mi | 12:00-15:00 | 3 | 48 | 60,50 € | folgt | ab 31.03., 12:00 | |
| Q15711BHU24 | A1 | Mezquita, F. | 22.04.-15.07.26 | Mi | 16:00-19:15 | 3 | 48 | 60,50 € | folgt | ab 31.03., 12:00 | |
| Q15711BHU25 | A1 | Vaquero, S. | 23.04.-16.07.26 |
Do | 8:30-11:45 | 3 | 48 | 60,50 € | folgt | ab 31.03., 12:00 | |
| Q15711BHU26 | A1 | Navarro, B. | 23.04.-16.07.26 |
Do | 16:00-19:15 | 3 | 48 | 60,50 € | folgt | ab 31.03., 12:00 |
Fortgeschrittene – advanced learner (mit Vorkenntnissen - Nachweis erforderlich)
| Kursnummer | Niveau | Kursleitung | Zeitraum | Tag | Uhrzeit | Credits | UE* | Entgelt Studierende Universität Hamburg (Kostenübersicht für andere Teilnehmende ⇒hier !) | Ort** | Online-Anmeldung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q15721BHU21 | A2.1 | Vaquero, S. | 27.04.-13.07.26 | Mo | 8:30-11:45 | 4 | 42 | 53 € | folgt | ab 08.04., 12:00 | |
| Q15721BHU22 | A2.1 | Calvente, B. | 27.04.-13.07.26 | Mo | 8:45-12:00 | 4 | 42 | 53 € | folgt | ab 08.04., 12:00 | |
| Q15721BHU23 | A2.1 | Mezquita, F. | 27.04.-13.07.26 | Mo | 17:00-20:15 | 4 | 42 | 53 € | folgt | ab 08.04., 12:00 | |
| Q15721BHU24 | A2.1 | Mujica, C. | 29.04.-15.07.26 | Mi | 16:00-19:00 | 4 | 42 | 53 € | folgt | ab 08.04., 12:00 | |
| Q15722BHU21 | A2.2 | Sánchez, M. | 29.04.-15.07.26 | Mi | 15:00-18:15 | 4 | 42 | 53 € | folgt | ab 08.04., 12:00 | |
| Q15722BHU22 | A2.2 | Montava, P. | 30.04.-16.07.26 | Do | 9:00-12:00 | 4 | 42 | 53 € | folgt | ab 08.04., 12:00 | |
| Q15731BHU21 | B1.1 | Sánchez, M. | 27.04.-13.07.26 | Mo | 16:00-17:55 | 3 | 28 | 38 € | folgt | ab 08.04., 12:00 | |
| Q15731BHU22 | B1.1 | Navarro, B. | 29.04.-15.07.26 | Mi | 10:00-11:55 | 3 | 28 | 38 € | folgt | ab 08.04., 12:00 | |
| Q15732BHU21 | B1.2 | Mujica, C. | 30.04.-16.07.26 | Do | 18:00-19:55 | 3 | 28 | 38 € | folgt | ab 08.04., 12:00 | |
| Q15733BHU21 | B1.3 | Sánchez, M. | 27.04.-13.07.26 | Mo | 18:00-20:10 | 3 | 28 | 38 € | folgt | ab 08.04., 12:00 |
* UE = Unterrichtseinheiten (1 UE = 1 Unterrichtseinheit = 45 Minuten).
Sofern die Anzahl von Unterrichtseinheiten nicht im Rahmen der regelmäßigen Veranstaltungstermine abgedeckt wird, werden innerhalb des Veranstaltungszeitraumes Zusatztermine im Kurs vereinbart.
**AP 1 = Allendeplatz 1; ESA 1 = Edmund-Siemers-Allee 1; VMP = Von-Melle-Park